LL みどり いちごミルク 200ml
商品概要
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
無脂乳固形分 | 4.2%以上 |
乳脂肪分 | 1.8%以上 |
原材料名 | 乳、果糖ぶどう糖液糖、いちご果汁、砂糖、水飴、乳製品、食塩、乳等を主要原料とする食品 /香料、乳化剤、紅麹色素、安定剤(カラギナン) |
内容量 | 200ml |
賞味期間 | 90日間 |
保存方法 | 直射日光をさけ、冷所に保存してください。 |
開封後の取り扱い | 開封後は、10℃以下で保存し、賞味期間にかかわらず、早めにお飲みください。 |
栄養成分表 1本(200ml)当たり
エネルギー | 136Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 4.1g |
炭水化物 | 21.2g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 120mg |
(当社研究所調べ)
アレルゲン成分
卵 | 乳 | 小麦 | えび | かに | そば | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ○ | - | - | - | - | - |
あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ フルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |