種類別 | 内容説明 |
---|---|
牛乳のみ使用 | |
成分無調整牛乳(牛乳) | 乳牛から搾った乳(生乳)を加熱殺菌しただけのもので、「水や他の原材料を混ぜてはならない」と乳等省令(食品衛生法に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」)にて規定されています。乳脂肪分3%以上、無脂乳固形分8%以上の成分を含むものです。生乳を、搾乳したままの成分内容で100%使用しています。当社の代表商品は「みどり牛乳」です。 |
成分調整牛乳 | 生乳から乳脂肪分の一部を除去するか、水分の一部を除去し成分を濃くするなどの調整を行ったものです。当社の代表商品は「ローファット2.0低脂肪乳」です。 |
低脂肪牛乳 | 成分調整牛乳のひとつで、生乳から脂肪分のみを除去し、脂肪分を0.5~1.5%にしたものです。 |
無脂肪牛乳 | 成分調整牛乳のひとつで、生乳から脂肪分を除去し、脂肪分を0.5%未満に調整したものです。 |
牛乳+乳製品 | |
加工乳 | 生乳または脱脂粉乳やバターなどの乳製品を原料に、乳成分を増やしたものや、乳脂肪分を減らしたものなどがあります。当社では加工乳の製造販売は行なっておりません。 |
牛乳+乳製品+ 乳製品以外(ミネラル、ビタミン、果汁など)のもの | |
乳飲料 | 生乳や乳製品を主原料に、乳製品以外の原材料を加えたものです。カルシウムやビタミンを強化したものや、クリームチーズなどで乳脂肪分を高めたもの、コーヒーや果汁などを加えたものなどがあります。当社の代表商品は、乳脂肪分が高い濃厚タイプでは「デカ」、低脂肪タイプでは「みどり低脂肪」、コーヒー系では「ラクトコーヒー」です。 |
殺菌方法 | 内容説明 |
---|---|
超高温殺菌 | 120~130℃で生乳を2~3秒殺菌する方法です。10℃以下要冷蔵で保管するタイプの牛乳はほとんどがこの殺菌方法を採用しています。金属の板を何重にも貼りあわせたプレート型の殺菌機で、急速な加熱・冷却を行なうため、牛乳の大量生産が可能です。 |
低温殺菌 | 62~65℃で生乳を30分殺菌する方法です。生乳のタンパク質が焦げない程度の温度で長時間かけて殺菌することから、搾りたて風味が味わえると言われています。しかし、大量生産に不向きであることから、この方法を採用している企業はあまり多くありません。 |
超高温滅菌 | 135~150℃で生乳を1~4秒滅菌する方法です。生乳中の微生物を高温で完全に死滅させることからLL(ロングライフ)牛乳の製造に用いられます。微生物による品質劣化がないことから、LL牛乳は常温で60日間以上の保存が可能となります。 |
この他にも殺菌方法はいくつかあります。これらのどの殺菌法でも生乳に含まれている栄養素はほとんど変わらないと考えられています。
タンパク質・カルシウムなどの一部栄養素では、加熱による物性的変化がありますが、消化吸収にはほとんど影響がないと言われています。
区分(品名) | 規格 | 当社製品 |
---|---|---|
豆乳(無調整豆乳) | 大豆固形分8%以上。 |
みどり豆乳成分無調整 1000ml みどり豆乳成分無調整 200ml 有機豆乳成分無調整 1000ml |
他に一切何も加えていない豆乳。 | ||
調製豆乳 | 大豆固形分6%以上。 |
みどり調製豆乳 1000ml みどり調製豆乳 200ml みどり調製豆乳 125ml |
砂糖や油などで、飲みやすく調製している。 | ||
豆乳飲料(果汁入り) | 大豆固形分2%以上。 | |
豆乳に果汁などを加えた飲料。 | ||
豆乳飲料(その他) | 大豆固形分4%以上。 | みどり 麦芽コーヒー 豆乳飲料 1000ml みどり豆乳飲料麦芽ココア 125ml |
果汁以外のココアやコーヒーなどを豆乳に加えた飲料。 |
浅井戸からポンプ等により取水した地下水
深井戸からポンプ等により取水した地下水
不圧(自由面)地下水、被圧地下水の区分によることなく、自噴している地下水
自噴する地下水のうち、水温が25℃未満の地下水であり、かつ、溶存鉱物質等により特徴付けられる地下水
自噴する地下水のうち、水温が25℃以上の地下水、または、温泉法第2条に規定される溶存鉱物質等により特徴付けられる地下水のうち飲用に適するもの
上下を不透水層に挟まれた透水層が河川と交わるとき透水層内に生じる流水
ポンプ等により取水した地下水のうち、溶存鉱物質等により特徴付けられる地下水
硬度の分類 | 硬度の値 |
---|---|
軟水 | 硬度 0~ 60mg/L未満 |
中程度の軟水 | 硬度 60~120mg/L未満 |
硬水 | 硬度 120~180mg/L未満 |
非常な硬水 | 硬度 180mg/L以上 |
一般的に軟水、硬水と呼ばれ、軟水は口当たりが軽く、硬水はマグネシウムが多いほどしっかりした飲みごたえを感じるようです。
日本の水は、だいたい60mg/L前後の軟水が多く、これに慣れている日本人は、硬度の高い水を飲むと下痢をしやすいと言われています。